2024-03-1108:00:00至2024-03-2415:00:00
在机动战中,获胜方会获得几乎全部战利品。此外,胜利可以推进您军团的进度。胜场达到特定数量后,军团将进入下个阶段,后续每场战斗会带来更多个人和军团声誉点数。
活动进度总共包含95个阶段,声誉点数获取量会随阶段而逐渐提高。
您军团的团队战败后,所有参战战车都会进入非战备状态。也就是说,虽然可以继续参加机动战的战斗,但会受到限制。
军团的军官可以重置进度:军团进度重返阶段1但会移除所有战车的非战备状态,恢复成战备状态。进度的重置次数没有限制。
一旦进度重置,军团将获得修理用零件,具体数量取决于军团达到的阶段数。军团的军官可花费这种活动资源将特定的战车恢复至战备状态。未使用的修理用零件在每次重置时移除。
如果玩家在机动战活动期间加入一个军团,该玩家的所有战车都将进入非战备状态,直到此军团重置进度(除非军团进度为阶段1)。
阶段 | 到下个阶段所需的胜场数 | 每次进度重置给予的修理用零件数量 | 胜利时获得的个人声誉点数 | 战败和平局时获得的个人声誉点数 | 胜利时获得的军团声誉点数 | 战败和平局时获得的军团声誉点数 | 因摧毁战车数量差距所获得的军团声誉点数 | 因每日首胜获得的额外个人声誉点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 400 | 50 | 15 | 20 | 4 | 1 | 5 |
2 | 1 | 515 | 51 | 15 | 40 | 8 | 2 | 5 |
3 | 1 | 635 | 52 | 15 | 60 | 12 | 4 | 5 |
4 | 2 | 750 | 54 | 16 | 80 | 16 | 5 | 5 |
5 | 2 | 860 | 55 | 16 | 100 | 20 | 6 | 5 |
6 | 2 | 955 | 57 | 17 | 120 | 24 | 8 | 7 |
7 | 2 | 1,065 | 58 | 17 | 160 | 28 | 9 | 7 |
8 | 2 | 1,175 | 59 | 17 | 180 | 32 | 10 | 7 |
9 | 2 | 1,285 | 61 | 18 | 200 | 38 | 12 | 7 |
10 | 2 | 1,390 | 62 | 18 | 220 | 46 | 13 | 10 |
11 | 4 | 1,495 | 64 | 19 | 240 | 48 | 14 | 10 |
12 | 4 | 1,600 | 65 | 19 | 260 | 50 | 16 | 10 |
13 | 4 | 1,705 | 67 | 20 | 300 | 62 | 17 | 10 |
14 | 4 | 1,805 | 68 | 20 | 320 | 66 | 18 | 10 |
15 | 4 | 1,910 | 70 | 21 | 360 | 68 | 20 | 12 |
16 | 4 | 1,990 | 85 | 25 | 420 | 80 | 21 | 12 |
17 | 4 | 2,090 | 95 | 28 | 520 | 100 | 22 | 12 |
18 | 4 | 2,185 | 105 | 31 | 600 | 120 | 24 | 12 |
19 | 4 | 2,280 | 115 | 34 | 700 | 140 | 25 | 12 |
20 | 4 | 2,375 | 126 | 37 | 800 | 160 | 26 | 12 |
21 | 4 | 2,470 | 128 | 38 | 840 | 168 | 28 | 14 |
22 | 4 | 2,560 | 129 | 38 | 880 | 176 | 29 | 14 |
23 | 4 | 2,655 | 131 | 39 | 920 | 184 | 30 | 14 |
24 | 4 | 2,740 | 132 | 39 | 960 | 192 | 32 | 14 |
25 | 4 | 2,830 | 134 | 40 | 1,000 | 200 | 33 | 14 |
26 | 4 | 2,900 | 135 | 40 | 1,080 | 216 | 36 | 14 |
27 | 4 | 2,985 | 136 | 40 | 1,160 | 232 | 38 | 14 |
28 | 4 | 3,070 | 138 | 41 | 1,240 | 248 | 41 | 14 |
29 | 4 | 3,155 | 139 | 41 | 1,320 | 264 | 44 | 14 |
30 | 4 | 3,235 | 141 | 42 | 1,400 | 280 | 46 | 14 |
31 | 6 | 3,320 | 142 | 42 | 1,480 | 296 | 49 | 14 |
32 | 6 | 3,400 | 144 | 43 | 1,560 | 312 | 52 | 14 |
33 | 6 | 3,475 | 145 | 43 | 1,640 | 328 | 54 | 14 |
34 | 6 | 3,555 | 146 | 43 | 1,720 | 344 | 57 | 14 |
35 | 6 | 3,630 | 148 | 44 | 1,800 | 360 | 60 | 14 |
36 | 6 | 3,685 | 149 | 44 | 1,880 | 376 | 62 | 14 |
37 | 6 | 3,760 | 151 | 45 | 1,960 | 392 | 65 | 14 |
38 | 6 | 3,835 | 152 | 45 | 2,040 | 408 | 68 | 14 |
39 | 6 | 3,905 | 153 | 45 | 2,120 | 424 | 70 | 14 |
40 | 6 | 3,975 | 155 | 46 | 2,200 | 440 | 73 | 14 |
41 | 6 | 4,155 | 156 | 46 | 2,280 | 456 | 76 | 14 |
42 | 8 | 4,315 | 158 | 47 | 2,360 | 472 | 78 | 14 |
43 | 8 | 4,485 | 159 | 47 | 2,440 | 488 | 81 | 14 |
44 | 8 | 4,640 | 161 | 48 | 2,520 | 504 | 84 | 14 |
45 | 8 | 4,810 | 162 | 48 | 2,600 | 520 | 86 | 14 |
46 | 10 | 4,960 | 163 | 48 | 2,680 | 536 | 89 | 14 |
47 | 10 | 5,125 | 165 | 49 | 2,760 | 552 | 92 | 14 |
48 | 10 | 5,270 | 166 | 49 | 2,840 | 568 | 94 | 14 |
49 | 10 | 5,425 | 168 | 50 | 2,920 | 584 | 97 | 14 |
50 | 12 | 5,565 | 169 | 50 | 3,000 | 600 | 100 | 14 |
51 | 12 | 5,720 | 171 | 51 | 3,160 | 632 | 105 | 14 |
52 | 12 | 5,855 | 172 | 51 | 3,320 | 664 | 110 | 14 |
53 | 12 | 6,000 | 173 | 51 | 3,480 | 696 | 116 | 14 |
54 | 12 | 6,130 | 175 | 52 | 3,640 | 728 | 121 | 14 |
55 | 12 | 6,270 | 176 | 52 | 3,800 | 760 | 126 | 14 |
56 | 12 | 6,395 | 178 | 53 | 3,960 | 792 | 132 | 14 |
57 | 12 | 6,530 | 179 | 53 | 4,120 | 824 | 137 | 14 |
58 | 12 | 6,650 | 180 | 54 | 4,280 | 856 | 142 | 14 |
59 | 12 | 6,780 | 182 | 54 | 4,440 | 888 | 148 | 14 |
60 | 12 | 6,895 | 183 | 54 | 4,600 | 920 | 153 | 14 |
61 | 14 | 7,525 | 185 | 55 | 4,760 | 952 | 158 | 14 |
62 | 14 | 8,145 | 186 | 55 | 4,920 | 984 | 164 | 14 |
63 | 14 | 8,760 | 188 | 56 | 5,080 | 1,016 | 169 | 14 |
64 | 16 | 9,360 | 189 | 56 | 5,240 | 1,048 | 174 | 14 |
65 | 16 | 9,945 | 190 | 57 | 5,400 | 1,080 | 180 | 14 |
66 | 16 | 10,525 | 192 | 57 | 5,560 | 1,112 | 185 | 14 |
67 | 18 | 11,095 | 193 | 57 | 5,720 | 1,144 | 190 | 14 |
68 | 18 | 11,655 | 195 | 58 | 5,880 | 1,176 | 196 | 14 |
69 | 18 | 12,200 | 196 | 58 | 6,040 | 1,208 | 201 | 14 |
70 | 20 | 12,735 | 197 | 59 | 6,200 | 1,240 | 206 | 14 |
71 | 30 | 13,265 | 199 | 59 | 6,360 | 1,272 | 212 | 14 |
72 | 50 | 13,780 | 200 | 60 | 6,520 | 1,304 | 217 | 14 |
73 | 100 | 14,285 | 202 | 60 | 6,680 | 1,336 | 222 | 14 |
74 | 100 | 14,780 | 203 | 60 | 6,840 | 1,368 | 228 | 14 |
75 | 100 | 15,265 | 205 | 61 | 7,000 | 1,400 | 233 | 14 |
76 | 150 | 15,735 | 206 | 61 | 7,320 | 1,464 | 244 | 14 |
77 | 150 | 16,200 | 207 | 62 | 7,640 | 1,528 | 254 | 14 |
78 | 150 | 16,655 | 209 | 62 | 7,960 | 1,592 | 265 | 14 |
79 | 150 | 17,095 | 210 | 63 | 8,280 | 1,656 | 276 | 14 |
80 | 200 | 17,525 | 212 | 63 | 8,600 | 1,720 | 286 | 14 |
81 | 200 | 17,945 | 213 | 63 | 8,920 | 1,784 | 297 | 14 |
82 | 200 | 18,360 | 215 | 64 | 9,240 | 1,848 | 308 | 14 |
83 | 200 | 18,760 | 216 | 64 | 9,560 | 1,912 | 318 | 14 |
84 | 200 | 19,145 | 217 | 65 | 9,880 | 1,976 | 329 | 14 |
85 | 200 | 19,525 | 219 | 65 | 10,200 | 2,040 | 340 | 14 |
86 | 200 | 19,895 | 220 | 66 | 10,520 | 2,104 | 350 | 14 |
87 | 200 | 20,255 | 222 | 66 | 10,840 | 2,168 | 361 | 14 |
88 | 200 | 20,600 | 223 | 66 | 11,160 | 2,232 | 372 | 14 |
89 | 200 | 20,935 | 224 | 67 | 11,480 | 2,296 | 382 | 14 |
90 | 250 | 21,265 | 226 | 67 | 11,800 | 2,360 | 393 | 14 |
91 | 250 | 21,580 | 227 | 68 | 12,120 | 2,424 | 404 | 14 |
92 | 250 | 21,885 | 229 | 68 | 12,440 | 2,488 | 414 | 14 |
93 | 500 | 22,180 | 230 | 69 | 12,760 | 2,552 | 425 | 14 |
94 | 500 | 22,465 | 232 | 69 | 13,080 | 2,616 | 436 | 14 |
95 | 1,000 | 22,735 | 233 | 69 | 13,400 | 2,680 | 446 | 14 |
所属军团在活动结束时成为优胜军团。
军团活动期间,代表最近加入(包括重新加入)的军团完成至少5场战斗。
所属军团在活动结束时排名第2。
军团活动期间,代表最近加入(包括重新加入)的军团完成至少5场战斗。
所属军团在活动结束时排名第3。
军团活动期间,代表最近加入(包括重新加入)的军团完成至少5场战斗。
所属军团在活动结束时排名前10。
军团活动期间,代表最近加入(包括重新加入)的军团完成至少5场战斗。
所属军团在活动结束时排名前100。
军团活动期间,代表最近加入(包括重新加入)的军团完成至少5场战斗。
机动战活动期间完成至少5场战斗。
活动结束时,所属军团获得的连胜场次最高。
军团活动期间,代表最近加入(包括重新加入)的军团完成至少5场战斗。
从/至 | 军团倍数 |
---|---|
0–10% | 4 |
10–20% | 3.5 |
20–30% | 3 |
30–40% | 2.5 |
40–50% | 2 |
50–100% | 1 |
想要获得军团点券倍数,玩家需要在活动期间作为军团成员(最后加入的军团)参战至少5次。
和其他奖励不同的是,金币是根据特定名次发放的,而不是排名靠前就可获得的。奖池总额为1,000,000,供排名靠前的军团瓜分。
名次 | 奖励 |
---|---|
1 | 150,000 |
2 | 120,000 |
3 | 80,000 |
4 | 70,000 |
5 | 55,000 |
6 | 40,000 |
7–9 | 20,000 |
10–23 | 15,000 |
24–50 | 8,000 |
出价获胜者将获得一个特殊代币;您必须在个人声誉点数商店关闭前使用它兑换战车。关闭时间为:2024-04-0721:00:00(UTC),此后代币将移除!